Paylaşılan puanlar ÖYSM'nin kendi açıkladığı puanlardır.
Bilgisayar programcılığı YGS-1 Türü ile alım yapan Özel ve Devlet Üniversitelerinde bulunan 2 yıllık bir bölümdür.
| Üniversite İsimleri | Taban Puanlar | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 339,22826 | 224.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 322,20557 | 276.000 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İ.Ö | 311,65834 | 313.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 310,52486 | 317.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ö | 305,94500 | 335.000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 292,9439 | 390.000 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 289,00848 | 408.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 280,99375 | 448.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 280,25363 | 452.000 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 277,86646 | 465.000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 276,07218 | 474.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 276,06343 | 474.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İ.Ö | 276,18407 | 474.000 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 271,83864 | 499.000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İ.Ö | 269,83613 | 511.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 264,40060 | 545.000 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İ.Ö | 259,43536 | 579.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 259,22767 | 581.000 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
| Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 | Tablo İçeriği 3 |
0 yorum:
Yorum Gönder